Công ty chúng tôi đang chuẩn bị triển khai đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái. Nghe có người tư vấn, khi thực hiện phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Xin luật sư tư vấn cho biết, theo quy định của pháp luật, các loại dự án đầu tư nào bắt buộc phải có báo cáo ĐTM; liên hệ nơi nào để đề nghị xây dựng báo cáo ĐTM; thời gian thực hiện... (Ông P.N.L, huyện Cần Giờ, TP.HCM)
Do câu hỏi của quý công ty không cung cấp thông tin cụ thể về dự án khu du lịch sinh thái chuẩn bị triển khai (như diện tích đất sử dụng, tổng vốn đầu tư...) nên luật sư không thể xác định được chính xác thẩm quyền và thời gian thẩm định, phê duyệt hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để liên hệ thực hiện. Chủ đầu tư có thể tham khảo tóm tắt thông tin sau:
- Đối với Danh mục dự án quy định tại Mục I Phụ lục II đính kèm Nghị định 40/2019/NĐ-CP, thẩm quyền phê duyệt là Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT); thời gian thẩm định kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ không quá 30 ngày làm việc.
- Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định phê duyệt đầu tư của bộ, cơ quan ngang bộ (trường hợp bộ, cơ quan ngang bộ không có cơ quan chuyên môn về môi trường để thẩm định thì gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ do chủ dự án trình tới Bộ TN&MT hoặc UBND cấp tỉnh nơi thực hiện dự án để lấy ý kiến trước khi xem xét, phê duyệt); thời gian thẩm định kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ không quá 25 ngày làm việc.
- Đối với dự án đầu tư trên địa bàn không thuộc các trường hợp trên, thẩm quyền phê duyệt là UBND cấp tỉnh; thời gian thẩm định kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ không quá 25 ngày làm việc.
Thời gian phê duyệt kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với các dự án trên là 20 ngày làm việc.
Về báo cáo ĐTM đối với các dự án, Luật sư Hệ thống Luật Thịnh Trí trả lời như sau: Theo Mục I Phụ lục II đính kèm Nghị định 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/5/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, danh mục các dự án phải thực hiện ĐTM bao gồm (do khuôn khổ báo có hạn nên chỉ giới thiệu một số nhóm dự án...).
STT | Dự án | Đối tượng phải lập báo cáo ĐTM |
---|---|---|
Nhóm các dự án về xây dựng | ||
1 | Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, các khu dân cư | Diện tích từ 5ha trở lên |
2 | Dự án đầu tư xây dựng mới hệ thống thoát nước đô thị, thoát nước khu dân cư | Chiều dài công trình từ 10km trở lên đối với dự án đầu tư xây dựng mới hệ thống thoát nước đô thị, thoát nước khu dân cư |
Dự án nạo vét kênh mương, lòng sông, hồ | Diện tích khu vực nạo vét từ 10ha trở lên đối với dự án nạo vét kênh mương, lòng sông, hồ hoặc có tổng khối lượng nạo vét từ 100.000m³ trở lên | |
3 | Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu chế xuất, làng nghề | Tất cả |
4 | Dự án đầu tư xây dựng siêu thị, khu thương mại, trung tâm thương mại | Diện tích sàn từ 20.000m2 trở lên |
5 | Dự án đầu tư xây dựng chợ hạng 1, 2 trên địa bàn thành phố, thị xã, thị trấn | Tất cả |
6 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở y tế khác | Từ 100 giường bệnh trở lên |
7 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở lưu trú du lịch, khu dân cư | Cơ sở lưu trú du lịch từ 200 phòng trở lên. Khu dân cư cho 2.000 người sử dụng hoặc 400 hộ trở lên |
8 | Dự án đầu tư xây dựng khu du lịch, khu thể thao, vui chơi giải trí, sân golf | Có diện tích từ 10ha trở lên đối với khu du lịch, khu thể thao, vui chơi giải trí. Tất cả đối với sân golf |
9 | Dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hỏa táng | Có diện tích từ 10ha trở lên đối với nghĩa trang Tất cả đối với cơ sở hỏa táng |
10 | Dự án đầu tư xây dựng trung tâm huấn luyện quân sự, trường bắn, cảng quốc phòng, kho tàng quân sự, khu kinh tế quốc phòng | Tất cả |
11 | Dự án đầu tư xây dựng có lấn biển, lấn sông | Có chiều dài đường bao ven biển từ 5.000m trở lên hoặc diện tích lấn biển từ 5ha trở lên. Có chiều dài đường bao ven sông từ 1.000m trở lên hoặc diện tích lấn sông từ 1ha trở lên |
Nhóm các dự án về sản xuất vật liệu xây dựng | ||
12 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất xi măng, sản xuất clinker | Tất cả dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất xi măng có công đoạn sản xuất clinker. Trạm nghiền xi măng công suất từ 100.000 tấn/năm trở lên |
13 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất gạch, ngói, tấm lợp fibro xi măng | Công suất từ 50 triệu viên gạch, ngói (trừ gạch, ngói không nung) quy chuẩn/năm trở lên hoặc từ 500.000m2 tấm lợp fibro xi măng/năm trở lên |
14 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất gạch ốp lát các loại | Công suất từ 100.000m2/năm trở lên |
15 | Dự án cơ sở sản xuất nguyên vật liệu xây dựng khác | Công suất từ 50.000 tấn sản phẩm/năm trở lên |
16 | Dự án sản xuất bê tông nhựa nóng, bê tông thương phẩm | Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/ngày trở lên |
Nhóm các dự án về xử lý, tái chế chất thải | ||
17 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở tái chế, xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại | Tất cả |
18 | Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải đô thị tập trung; Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải công nghiệp tập trung có từ 2 cơ sở trở lên. | Tất cả |
Nhóm các dự án về chế biến gỗ, sản xuất thủy tinh, gốm sứ | ||
19 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế biến gỗ, dăm gỗ từ gỗ tự nhiên | Công suất từ 5.000m³ sản phẩm/năm trở lên |
20 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất ván ép | Công suất từ 100.000m2/năm trở lên |
21 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất đồ gỗ | Có tổng diện tích kho, bãi, nhà xưởng từ 10.000m2 trở lên |
22 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất thủy tinh, gốm sứ | Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm hoặc 10.000 sản phẩm/năm trở lên |
23 | Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bóng đèn, phích nước | Công suất từ 1.000.000 sản phẩm/năm trở lên |
Nhóm các dự án về sản xuất, chế biến thực phẩm | ||
24 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung | Công suất từ 200 gia súc/ngày trở lên hoặc từ 3.000 gia cầm/ngày trở lên |
25 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế biến thủy sản, bột cá, các phụ phẩm thủy sản | Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên |
26 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất đường | Công suất từ 10.000 tấn đường/năm trở lên |
27 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất cồn, rượu | Công suất từ 500.000 lít sản phẩm/năm trở lên |
28 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất bia, nước giải khát | Công suất từ 1.000.000 lít sản phẩm/năm trở lên |
29 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất bột ngọt | Công suất từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở lên |
30 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, chế biến sữa | Công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên |
31 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, chế biến dầu ăn | Công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên |
32 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất bánh, kẹo | Công suất từ 20.000 tấn sản phẩm/năm trở lên |
33 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất nước lọc, nước tinh khiết đóng chai | Công suất từ 2.000.000 lít nước/năm trở lên |
Nhóm các dự án về chế biến nông sản | ||
34 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất thuốc lá điếu, cơ sở chế biến nguyên liệu thuốc lá | Tất cả đối với sản xuất thuốc lá điếu. Công suất chế biến từ 1.000 tấn nguyên liệu/năm trở lên |
35 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, chế biến nông sản, tinh bột các loại | Công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên |
36 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế biến chè, hạt điều, ca cao, cà phê, hạt tiêu | Công suất từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở lên |
Nhóm các dự án về chăn nuôi và chế biến thức ăn chăn nuôi | ||
37 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi | Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên |
38 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở nuôi trồng thủy sản | Diện tích mặt nước từ 10ha trở lên, riêng các dự án nuôi quảng canh từ 50ha trở lên |
39 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm; chăn nuôi, chăm sóc động vật hoang dã tập trung | Có quy mô chuồng trại từ 500 đầu gia súc hoặc 20.000 đầu gia cầm trở lên. Có quy mô từ 50 động vật hoang dã trở lên |
Nhóm các dự án về hóa chất, dược phẩm, mỹ phẩm, nhựa, chất dẻo | ||
40 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất vắc xin, dược phẩm, thuốc thú y; dự án sản xuất nguyên liệu làm thuốc (bao gồm cả nguyên liệu hóa dược và tá dược) | Tất cả đối với cơ sở sản xuất vắc xin. Công suất từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với cơ sở sản xuất dược phẩm, thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc (bao gồm cả nguyên liệu hóa dược và tá dược) |
41 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất hóa mỹ phẩm | Công suất từ 50 tấn sản phẩm/năm trở lên |
42 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất hóa chất, chất dẻo, các sản phẩm từ chất dẻo, sơn | Tất cả đối với cơ sở sản xuất hóa chất nguy hiểm, sơn. Công suất từ 100 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với cơ sở sản xuất sản phẩm khác |
43 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất các sản phẩm nhựa, hạt nhựa | Tất cả đối với cơ sở có sử dụng phế liệu, nguyên liệu nhựa tái chế. Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với nguyên liệu nhựa khác |
44 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất chất tẩy rửa, phụ gia | Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên |
45 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất thuốc phóng, thuốc nổ, hỏa cụ | Tất cả |
46 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất thuốc nổ công nghiệp; kho chứa thuốc nổ cố định; kho chứa hóa chất | Tất cả đối với cơ sở sản xuất thuốc nổ công nghiệp. Kho chứa thuốc nổ từ 5 tấn trở lên. Kho chứa hóa chất từ 500 tấn trở lên |
47 | Dự án đầu tư xây dựng vùng sản xuất muối từ nước biển | Diện tích từ 100ha trở lên |
Nhóm các dự án về sản xuất giấy và văn phòng phẩm | ||
48 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất bột giấy; cơ sở sản xuất giấy từ giấy phế liệu | Tất cả đối với cơ sở sản xuất thuốc nổ công nghiệp |
49 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất giấy, bao bì cát tông từ bột giấy | Kho chứa thuốc nổ từ 5 tấn trở lên |
50 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất văn phòng phẩm | Kho chứa hóa chất từ 500 tấn trở lên |
(...) |